发票开具接口
发票开具报文
接口说明:企业端 ERP 上传交易信息到增值税盘开票接口。
调用方式:WEB SERVICE 方式
方法名称:doService
IntefaceCode:DFXJ1001
请求数据
<REQUEST_COMMON_FPKJ class="REQUEST_COMMON_FPKJ">
<CALLBACK_URL>回调地址,将开票结果推送的地址。</CALLBACK_URL>
<CALLBACK_VERSION>回调版本号</CALLBACK_VERSION>
<SKP_NO>税盘盘号</SKP_NO>
<SKP_LX>税盘类型。1-税控盘;2-金税盘</SKP_LX>
<FPQQLSH>发票请求流水号</FPQQLSH>
<FPLXDM>发票类型代码</FPLXDM>
<KPLX>开票类型</KPLX>
<BMB_BBH>编码表版本号</BMB_BBH>
<ZSFS>征税方式</ZSFS>
<XSF_NSRSBH>销售方纳税人识别号</XSF_NSRSBH>
<XSF_MC>销售方名称</XSF_MC>
<XSF_DZDH>销售方地址、电话</XSF_DZDH>
<XSF_YHZH>销售方银行账号</XSF_YHZH>
<GMF_NSRSBH>购买方纳税人识别号</GMF_NSRSBH>
<GMF_MC>购买方名称</GMF_MC>
<GMF_DZDH>购买方地址、电话</GMF_DZDH>
<GMF_YHZH>购买方银行账号</GMF_YHZH>
<GMF_SJH>购买方手机号</GMF_SJH>
<GMF_DZYX>购买方电子邮箱</GMF_DZYX>
<FPT_ZH>发票通账户</FPT_ZH>
<KPR>开票人</KPR>
<SKR>收款人</SKR>
<FHR>复核人</FHR>
<YFP_DM>原发票代码</YFP_DM>
<YFP_HM>原发票号码</YFP_HM>
<JSHJ>价税合计</JSHJ>
<HJJE>合计金额</HJJE>
<HJSE>合计税额</HJSE>
<KCE>扣除额</KCE>
<BZ>备注</BZ>
<HYLX>行业类型</HYLX>
<BY1>备用字段 1</BY1>
<BY2>备用字段 2</BY2>
<BY3>备用字段 3</BY3>
<BY4>备用字段 4</BY4>
<BY5>备用字段 5</BY5>
<BY6>备用字段 6</BY6>
<BY7>备用字段 7</BY7>
<BY8>备用字段 8</BY8>
<BY9>备用字段 9</BY9>
<BY10>备用字段 10</BY10>
<TSPZ>特殊票种标识</TSPZ>
<QDBZ>清单标志</QDBZ>
<TZDBH>通知单编号</TZDBH>
<COMMON_FPKJ_XMXXS class="COMMON_FPKJ_XMXX" size="1">
<COMMON_FPKJ_XMXX>
<FPHXZ>发票行性质</FPHXZ>
<SPBM>商品编码</SPBM>
<ZXBM>自行编码</ZXBM>
<YHZCBS>优惠政策标识</YHZCBS>
<LSLBS>零税率标识</LSLBS>
<ZZSTSGL>增值税特殊管理</ZZSTSGL>
<XMMC>项目名称</XMMC>
<GGXH>规格型号</GGXH>
<DW>单位</DW>
<XMSL>项目数量</XMSL>
<XMDJ>项目单价</XMDJ>
<XMJE>项目金额</XMJE>
<SL>税率</SL>
<SE>税额</SE>
<BY1>备用字段 1</BY1>
<BY2>备用字段 2</BY2>
<BY3>备用字段 3</BY3>
<BY4>备用字段 4</BY4>
<BY5>备用字段 5</BY5>
</COMMON_FPKJ_XMXX>
</COMMON_FPKJ_XMXXS>
</REQUEST_COMMON_FPKJ>
发票开具接口数据项说明
| 索引 | ID | 名称 | 长度 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLBACK_URL | 回调地址 | 否 | ||
| 2 | CALLBACK_VERSION | 回调版本号 | 否 | 空:回调规范参见 增值税盘开票回调地址 规范.pdf,该规范仅支 持 JAVA; 其他:回调规范参考指定 版本号的增值税盘开票 回调地址规范文档,支 持 JAVA、C、C++、 DotNet 和 PHP 语言。 | |
| 3 | SKP_NO | 税盘盘号 | 20 | 否 | 税盘的盘号 |
| 4 | SKP_LX | 税控盘类型 | 1 | 否 | 税盘类型。1-税控盘; 2-金税盘 |
| 5 | FPQQLSH | 发票请求流水号 | 20 | 是 | 企业内部唯一请求开票 流水号,每个请求流水号 只能开一次,流水号前面 以公司名称前缀例如百 望电子: BWDZ201604201454001 |
| 6 | FPLXDM | 发票类型代码 | 10 | 是 | 004 增值税专票(纸票) 007 增值税普票(纸票) 025 增值税普票(卷票) |
| 7 | KPLX | 开票类型 | 1 | 是 | 0-蓝字发票;1-红字发票 |
| 8 | BMB_BBH | 编码表版本号 | 20 | 否 | |
| 9 | ZSFS | 征税方式 | 1 | 是 | 0:普通征税 2:差额征税(暂不支 持差额征税) |
| 10 | XSF_NSRSBH | 销售方纳税人识别号 | 20 | 是 | |
| 11 | XSF_MC | 销售方名称 | 100 | 是 | |
| 12 | XSF_DZDH | 销售方地址、电话 | 100 | 是 | |
| 13 | XSF_YHZH | 销售方银行账号 | 100 | 是 | |
| 14 | GMF_NSRSBH | 购买方纳税人识别号 | 20 | 否 | |
| 15 | GMF_MC | 购买方名称 | 100 | 是 | |
| 16 | GMF_DZDH | 购买方地址、电话 | 100 | 否 | |
| 17 | GMF_YHZH | 购买方银行账号 | 100 | 否 | |
| 18 | GMF_SJH | 购买方手机号 | 48 | 否 | 可以多个,用逗号分开,用于接收和归集电子发票。购买方手机号与电子邮箱不能同时为空 |
| 19 | GMF_DZYX | 购买方电子邮箱 | 100 | 否 | 用于接收和归集电子发票,购买方手机号与电子邮箱不能同时为空 |
| 20 | FPT_ZH | 购买方发票通平台账户 | 100 | 否 | 发票通平台 (Fapiao.com)注册账户名,用于接收和归集电子发票 |
| 21 | KPR | 开票人 | 8 | 是 | |
| 22 | SKR | 收款人 | 8 | 否 | |
| 23 | FHR | 复核人 | 8 | 否 | |
| 24 | YFP_DM | 原发票代码 | 12 | 红字发票时必须 | |
| 25 | YFP_HM | 原发票号码 | 8 | 红字发票时必须 | |
| 26 | JSHJ | 价税合计 | 是 | 单位:元(2 位小数) | |
| 27 | HJJE | 合计金额 | 是 | 不含税,单位:元(2 位 小数) | |
| 28 | HJSE | 合计税额 | 是 | 单位:元(2 位小数) | |
| 29 | KCE | 扣除额 | 12 | 否 | 小数点后 2 位,当 ZSFS 为 2 时扣除额为 必填项 |
| 30 | BZ | 备注 | 130 | 否 | |
| 31 | HYLX | 行业类型 | 是 | 0 商业、1 其它 | |
| 32 | BY1 | 备用字段 1 | 200 | 否 | |
| 33 | BY2 | 备用字段 2 | 200 | 否 | |
| 34 | BY3 | 备用字段 3 | 200 | 否 | |
| 35 | BY4 | 备用字段 4 | 200 | 否 | |
| 36 | BY5 | 备用字段 5 | 200 | 否 | |
| 37 | BY6 | 备用字段 6 | 200 | 否 | |
| 38 | BY7 | 备用字段 7 | 200 | 否 | |
| 39 | BY8 | 备用字段 8 | 200 | 否 | |
| 40 | BY9 | 备用字段 9 | 200 | 否 | |
| 41 | BY10 | 备用字段 10 | 200 | 否 | |
| 42 | TSPZ | 特殊票种标识 | 2 | 否 | “00”不是 “01”农产品销售 “02”农产品收购 “08”成品油销售 |
| 43 | QDBZ | 清单标志 | 1 | 否 | 纸票字段 0 无清单 1 有清单 |
| 44 | TZDBH | 通知单编号 | 20 | 否 | 纸票字段 16 位数字,最后以为校验位 |
| 项目明细,可多条(最大 100 条) | |||||
| 45 | FPHXZ | 发票行性质 | 1 | 是 | 0 正常行、1 折扣行、2 被折扣行 |
| 46 | SPBM | 商品编码 | 19 | 否 | |
| 47 | ZXBM | 自行编码 | 20 | 否 | |
| 48 | YHZCBS | 优惠政策标识 | 1 | 否 | 0:不使用,1:使用 |
| 49 | LSLBS | 零税率标识 | 1 | 否 | 空:非零税率, 1:免税, 2:不征收,3 普通零税率 |
| 50 | ZZSTSGL | 增值税特殊管理 | 50 | 否 | |
| 51 | XMMC | 项目名称 | 90 | 是 | 如果为折扣行,商品名称须与被折扣行的商品名称相同,不能多行折扣。 |
| 52 | DW | 计量单位 | 20 | 否 | 若 TSPZ 为 08,此项必填, 必须为“吨”或者“升” |
| 53 | GGXH | 规格型号 | 40 | 否 | |
| 54 | XMSL | 项目数量 | 否 | 最多保留 6 位小数,总长度包含小数点不能超过 12 位 若 TSPZ 为 08,此项必填,不能为 0。 |
|
| 55 | XMDJ | 项目单价 | 否 | 不含税,最多保留 6 位小数,总长度包含小数点不能超过 12 位 (只有当 ZSFS 为 1 时,此处填含税单价) 若 TSPZ 为 08,此项必填,不能为 0。 |
|
| 56 | XMJE | 项目金额 | 是 | 不含税,单位:元(最多保留 2 位小数) (只有当 ZSFS 为 1 时,此处填含税金额) | |
| 57 | SL | 税率 | 是 | 2 位小数,例 1%为 0.01 | |
| 58 | SE | 税额 | 是 | 单位:元(2 位小数) | |
| 59 | BY1 | 备用字段 1 | 200 | 否 | |
| 60 | BY2 | 备用字段 2 | 200 | 否 | |
| 61 | BY3 | 备用字段 3 | 200 | 否 | |
| 62 | BY4 | 备用字段 4 | 200 | 否 | |
| 63 | BY5 | 备用字段 5 | 200 | 否 | |
返回结果代码、消息说明:(对应通用格式中 returnCode 与 returnMessage)
| 索引 | ID | 名称 | 长度 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | returnCode | 返回代码 | 4 | 是 | 0000 成功,其它失败 |
| 2 | returnMessage | 返回信息 | 160 | 是 | 变长 |